Air Cargo rates from the USA to different countries of Africa
Below are Air freight rates from the USA to different African Countries
Air freight rates are based on actual weight (on scale) or dimensional weight whichever is greater. Local Customs Clearing fees or import taxes are not included in the air freight rates below. Rates may change without prior notice, please contact us for the current rates.
Contact Us today!
Destination Countries and Cities | Rates from 25 Lbs or more | Rates from 100 Lbs or more | Rates from 220 Lbs or more |
---|---|---|---|
Algeria, Algiers | Request a quote | $6.50 / Lb | $5.50 / Lb |
Angola, Luanda | Request a quote | $ 8.50 / Lb | $6.50 / Lb |
Botswana, Gaborone | Request a quote | $ 9.00 / Lb | $7.50 / Lb |
Burundi, Bujumbura | Request a quote | $ 7.50 / Lb | $5.50 / Lb |
Burkina Faso, Ouagadougou | Request a quote | $ 8.50 / Lb | $6.00 / Lb |
Cameroon, Yaounde | Request a quote | $ 9.00 / Lb | $7.50 / Lb |
Cameroon, Douala | Request a quote | $9.50 / Lb | $7.50 / Lb |
Chad, Ndjamena | Request a quote | Request a quote | $7.50 / Lb |
Congo (DRC) Kinshasa | Request a quote | $6.50 / Lb | $5.50 / Lb |
Congo (DRC) Kisangani | Request a quote | $8.50 / Lb | $7.50 / Lb |
Congo (DRC) Lubumbashi | Request a quote | $8.50 / Lb | $7.50 / Lb |
Cote d'Ivoire, Abidjan | Request a quote | $7.50 / Lbs | $6.50 / Lb |
Egypt, Cairo | Request a quote | $6.50 / Lb | $5.00 / Lb |
Ethiopia, Addis Ababa | Request a quote | $ 8.00 / Lb | $7.00 / Lb |
Ghana, Accra | Request a quote | $7.50 / Lb | $6.00 / Lb. |
Guinea, Conakry | Request a quote | $7.50 / Lb | $6.00 / Lb |
Kenya, Nairobi | Click here | Click here | Click here |
Kenya, Kisumu | Click here | Click here | Click here |
Kenya, Mombasa | Click here | Click here | Click here |
Liberia, Monrovia | Request a quote | $8.50 / Lb | $6.50 / Lb |
Malawi, Blantrye | Click here | Click here | Click here |
Malawi, Lilongwe | Click here | Click here | Click here |
Mali, Bamako | Request a quote | Request a quote | $7.50 / Lbs |
Moroco, Casablanca | Request a quote | $6.00 / Lb | $5.00 / Lb |
Mozambique, Maputo | Request a quote | $6.50 / Lb | $5.50 / Lbs |
Nambia, Windhoek | Request a quote | $8.00 / Lb | $5.50 / Lb |
Nigeria, Lagos | Request a quote | Request a quote | Request a quote |
Rwanda, Kigali | Request a quote | $7.00 / Lb | $5.50 / Lb |
Senegal, Dakar | Request a quote | $7.50 / Lb | $6.50 / Lb |
Seirra Leone, Freetown | Request a quote | $6.50 / Lb | $5.50 / Lb |
Somalia, Mogadishu | Request a quote | $6.50 / Lb | $5.50 / Lb |
South Africa, Johannesburg | Request a quote | $5.50 / Lb | $4.00 / Lb |
South Africa, Cape Town | Request a quote | $5.50 / Lb | $ 4.50 / Lb |
South Sudan, Juba | Request a quote | $7.00 / Lb | $ 5.50 / Lb |
Sudan (North), Khartoum | Request a quote | $7.50 / Lb | $6.00 / Lb |
Tanzania, Dar es Salaam | Request a quote | $6.50 / Lb | $5.00 / Lb |
Tanzania, Kilimanjaro / Arusha | Request a quote | $7.50 / Lb | $ 5.50 / Lb |
Uganda, Kampala | Click here | Click here | Click here |
Zambia, Lusaka | Request a quote | $8.00 / Lb | $6.50 / Lb |
Zimbabwe, Harare | Request a quote | $6.50 / Lb | $6.50 / Lb |
There is a $20.00 charge (flat fee) for Airway bill, if it’s a tran-shipment, Airway Bill charge is $40.00 (Flat fee)
Contact Us today!
Rates are subject to change based on changes in taxes, demand, government regulation and other factors.
Call of email us for more current rates.